MVO-doelstellingen 2014-2016
|  | wanneer | status 2016 | 
| Bijdragen aan tevredenheid bij de medewerkers |  |  | 
| Retention management: opleiding en ontwikkeling voor key personnel, potentials en high performers ingericht | 2016 | Behaald | 
| Vitaliteit: ziekteverzuim vasthouden op niveau onder 2,1% | 2014-2016 | Behaald | 
| Doorgroeimogelijkheden: interne doorstroom stimuleren (doorstroomratio van 10%) | 2014-2016 | Niet behaald * | 
| Diversiteit: bevorderen intrede jong talent door aanbieden van minimaal 8 stageplaatsen | 2014-2016 | Behaald | 
|  |  |  | 
| Effectieve samenwerking met stakeholders en effectieve corporate governance als leidend principe voor al onze handelingen |  |  | 
| Opzetten van een structurele samenwerking met externe beheerders om de milieu-impact te verminderen | 2014 | Niet behaald | 
| Beleid ontwikkelen en implementeren omtrent duurzaam inkopen | 2015-2016 | Gedeeltelijk | 
| Samenwerkingsprogramma opzetten met huurders om de milieu-impact te verminderen | 2014 | Behaald | 
|  |  |  | 
| Minimaliseren van onze impact op het milieu |  |  | 
| Verder uitrollen van een milieumanagementsysteem inclusief slimme meters | 2014 | Behaald | 
| Updaten duurzaamheidsassessment nieuwe investeringen en uitvoeren assessments in bestaande portefeuille | 2014 | Behaald | 
| Reductie energieverbruik met 10% ten opzichte van 2012 | 2015 | Gedeeltelijk ** | 
| Werken naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering (directe uitstoot) | 2020 | Op koers | 
|  |  |  | 
| Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving |  |  | 
| Een positieve bijdrage leveren aan de samenleving | 2014 | Behaald | 
| Volledige implementatie van het Integrated Reporting-raamwerk | 2015-2016 | Niet behaald | 
| Doorontwikkelen maatschappelijke activiteiten sponsorbeleid | 2014 | Behaald | 
*   Interne doorstroom is uitgekomen op 6%
** Behaald voor 2 van de 3 fondsen